Purpurová tonerová kazeta Samsung CLT-M6062S
Originální purpurové tonerové kazety Samsung s výtěžností 20 000 stran s ekologickou certifikací od TÜV Rheinland® byly vyvinuty pro použití ve vaší tiskárně Samsung, aby poskytovaly kvalitní tiskové výsledky. Získáte špičkový výkon, stoprocentní spolehlivost a působivou kvalitu při každém tisku.[2]

Na firemní produktivitě a životním prostředí záleží
Originální tonerové kazety HP se snadno používají, jsou bezpečné a byly navrženy s ohledem na udržitelnost.
Spolehlivý tisk
Spolehněte se na originální tonerové kazety HP, které vám zajistí konzistentní, nepřetržitý tisk odpovídající vašim pracovním potřebám.
Tisk ve finální kvalitě
Toner HP zajišťuje barevné výtisky špičkové kvality s ostrým textem, se kterými můžete skvěle prezentovat svou firmu.
[2] Deklarovaná výtěžnost je odhadovaná na základě 5% pokrytí. Skutečný počet stran může být ovlivněn provozním prostředím, intervalem tisku, grafikou, typem média a formátem média.
Specifikace
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta |
| Výtěžnost stránek (barevná) | 15 000 stran |
| Barvy kazet | Magenta |
| Výběrovost | 6062S |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek | 15000 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Deklarovaná výtěžnost je odhadovaná na základě 5% pokrytí. Skutečný počet stran může být ovlivněn provozním prostředím, intervalem tisku, grafikou, typem média a formátem média. |
| Výtěžnost stránek (purpurová) | 1x purpurová (15 000 stran) |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Purpurová |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Název řady | CLT |
| Hardwarová kompatibilita | CLX-9250ND/9250NA/9350ND/9350NA |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 10–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 30 °C |
| Rozsah provozních teplot | 50 až 86 °F |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -4 až 104 °F |
| Celkem CO2e (kg) | 5.1 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Barevný nebo černobílý | Color |
| Technologie tisku | Laser |
| Obsah balení | Tonerová kazeta |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 510 x 124 x 112 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Číně |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
|
|
Viděli jste |