Ideální pro tisk dokumentů s ostrým černým textem a profesionálními obrázky – stránku za stránkou – rychlostí, pro kterou byla vaše tiskárna Samsung stvořena.

Spolehněte se na úžasné a konzistentní výsledky tisku – od první stránky až po poslední. Tiskněte každodenní dokumenty, zprávy, marketingové materiály a další materiály pomocí originálních tonerových kazet HP.
S živými barvami originálních tonerů HP budete tisknout působivější dokumenty pro lepší prezentaci vaší firmy.
Tiskněte rychle a kvalitně, jak byste od tiskáren nebo multifunkčních tiskáren Samsung očekávali. Originální tonerové kazety HP byly navrženy pro bezproblémové využití v tiskárnách a multifunkčních tiskárnách Samsung. Dosáhněte konzistentní a profesionální kvality a vyhněte se opakovanému tisku.
Dosáhněte konzistentních výsledků ve vysoké kvalitě HP – při každém tisku a s každou kazetou.
Čipy, firmware a obaly s ochranou před neoprávněnou manipulací. To vše přispívá k bezpečnosti originálních kazet HP pro kancelářský tisk, na kterou myslíme od navrhování až po výrobu.[3]
Využívejte ostrý a čitelný tisk k plnění každodenních úkolů s kazetami HP určenými pro vaši tiskárnu.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta |
| Výtěžnost stránek (barevná) | 3 500 stran |
| Barvy kazet | Magenta |
| Výběrovost | 506L |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek | 3500 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uvedená hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečný počet stran může ovlivnit provozní prostředí, interval tisku, grafika, typ médií a formát médií. |
| Výtěžnost stránek (purpurová) | 1x purpurová (3 500 stran) |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Purpurová |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Název řady | CLT |
| Hardwarová kompatibilita | CLP-680ND/680DW, CLX-6260ND/6260FD/6260FR/6260FW |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 10–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 30 °C |
| Rozsah provozních teplot | 50 až 86 °F |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -4 až 104 °F |
| Celkem CO2e (kg) | 5 |
| Poznámka
|
|