Tisková hlava HP 731 DesignJet
Tisková hlava HP 731 DesignJet a originální inkousty HP Bright Office jsou navrženy a testovány tak, aby společně dosahovaly jasných barev a vysoké kvality obrazu pro technický tisk na běžných papírech. Univerzální tiskovou hlavu lze instalovat s libovolnou barvou, takže není nutné skladovat tiskové hlavy pro všechny jednotlivé barvy. Technologie hustého pokrytí tiskových hlav disponuje 2 112 tryskami na palec a umožňuje tak vytvářet čáry s přesností 0,1 %.[1]

[1] +/-0,1 % zadané délky vektoru nebo +/-0,2 mm (platí vyšší hodnota) při teplotě 23 °C (73 °F) a relativní vlhkosti 50–60 % na tiskovém materiálu A0/E v nejlepším nebo normálním režimu s matnou fólií HP a originálními inkousty HP Bright Office.
Specifikace
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tisková hlava |
| Barvy kazet | Cyan; Gray; Magenta; Matte Black; Photo Black; Yellow |
| Výběrovost | 731 |
| Inkoustová kapka | 6 pl |
| Typy inkoustu | Na bázi barviva (azurová, purpurová, žlutá, šedá, fotografická černá); Na bázi pigmentu (matně černá) |
| Počet v balení | 1 |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Azurová, purpurová, žlutá, šedá, fotografická černá, matná černá (2 barvy na tiskovou hlavu) |
| Trysky tiskové hlavy | 4 224 / 2 112 (černobíle/barevně) |
| Typ spotřebního materiálu | Printheads |
| Technologie tisku | Ink |
| Hardwarová kompatibilita | Tiskárny řady HP DesignJet T1700 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 5 až 40 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | 5 až 40 °C |
| Celkem CO2e (kg) | 3.9 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie rozlišení tisku | TIJ 4.0 |
| Technologie tisku | HP Thermal Inkjet |
| Životnost tiskového materiálu | 15 měsíců od data výroby |
| Menší čárový kód hlavní krabice | 10190781037719 |
| Čárový kód palety | 20190781037716 |
| Číslo UPC | 190781037712 |
| Obsah balení | Tisková hlava |
| Rozměry obalu nebo hlavní krabice (Š x H x V) | 366 x 297 x 150 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 28 × 143 × 132 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 016 × 1 219 × 1 318 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 28 × 143 × 132 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Singapuru |
| Počet kartonů na vrstvu | 10 |
| Počet kartonů na paletu | 80 |
| Množství obalu nebo hlavní krabice | 24 |
| Počet vrstev v paletě | 8 |
| Počet produktů na je
|
|