Malé, střední a velké podniky požadující spolehlivý velkoobjemový tisk v síti či pracovní skupině – s minimalizací zásahů uživatelů.

Tiskové kazety skupiny HP LaserJet Q5942 s pokrokovým složením toneru a přesným umisťováním tonerových částic přinášejí konzistentně vynikající kvalitu tisku s mimořádně ostrým černým textem, plynulými přechody odstínů šedé a jemnými detaily v grafice.
Q5942 Tiskové kazety skupiny HP LaserJet s inteligentní tiskovou technologií Smart[1] zaručují konzistentně spolehlivý výkon s maximální vytížeností tiskárny a minimem zásahů uživatele.
Q5942 Tiskové kazety skupiny HP LaserJet HP s konstrukcí vše-v-jednom umožňují snadnou instalaci i údržbu. Inteligentní tisková technologie Smart[1] nabízí funkce monitorování informací o stavu a spotřebě spotřebního materiálu na ovládacím panelu tiskárny nebo prostřednictvím webového prohlížeče.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | cca 10 000 stran |
| Barvy kazet | Black |
| Výběrovost | 42A |
| Prázdná hmotnost | 1,816 kg |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek (černobíle) | 1 černá (cca 10 000 stran) |
| Výtěžnost stránek | 10000 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá |
| Segment (filtr) | Tradiční tonery HP |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Tiskárna řady HP LaserJet 4240, 4250 a 4350 |
| Firemní filtr | cMPS |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Černobílá výtěžnost | 10000 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10 až 90 % RH |
| Rozsah provozní vlhkosti | 10 až 80 % RV |
| Rozsah prov
|
|